ROZPOČET - Veřejná správa
  • NÁPOVĚDA
  •  
    • Twitter
    • Facebook
    • Google+
    • Stumbleupon
    • LinkedIn
Upozornění! Váš prohlížeč nepodporuje javascipt. Stránka nebude zobrazena se všemi funkcemi.

611 Zastupitelské orgány a volby

Rozpočtové informace

Rozpočet z celého
rozpočtu
Skutečnost z celého
plnění/čerpání
plnění
čerpání
Příjmy 0 Kč 0,0 % 0 Kč 0,0 %
Výdaje 1 582 852 Kč 5,2 % 1 582 852 Kč 5,2 % 100,0 %
  • Další členění
  • Paragrafy
  • dle druhu
  • Vývoj po měsících
  • Tabulka
  • Graf
  • Meziroční vývoj
  • Tabulka
  • Graf
Kód Název
Příjmy
rozpočet
skutečnost
Výdaje
rozpočet
skutečnost
6112 Zastupitelstva obcí 0 0 1 560 820 1 560 820
6117 Volby do Evropského parlamentu 0 0 22 032 22 032
Kód Název
Příjmy
rozpočet
skutečnost
Výdaje
rozpočet
skutečnost
5021 Ostatní osobní výdaje 19 570 19 570
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 1 266 498 1 280 177
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát 162 711 149 032
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 111 598 111 598
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 956 956
5161 Poštovní služby 201 201
5167 Služby školení a vzdělávání 5 570 5 570
5173 Cestovné 14 443 14 443
5175 Pohoštění 1 304 1 304
Rok Měsíc rozpočet
Příjmy
skutečnost
kumulace rozpočet
Výdaje
skutečnost
kumulace
2019 Leden 0 0 0 1 631 760 122 002 122 002
2019 Únor 0 0 0 1 631 760 128 360 250 362
2019 Březen 0 0 0 1 631 760 139 183 389 545
2019 Duben 0 0 0 1 631 760 129 409 518 954
2019 Květen 0 0 0 1 631 760 131 094 650 048
2019 Červen 0 0 0 1 653 792 136 841 786 889
2019 Červenec 0 0 0 1 653 792 140 241 927 130
2019 Srpen 0 0 0 1 653 792 129 368 1 056 498
2019 Září 0 0 0 1 653 792 127 162 1 183 660
2019 Říjen 0 0 0 1 653 792 127 162 1 310 822
2019 Listopad 0 0 0 1 653 792 134 166 1 444 988
2019 Prosinec 0 0 0 1 582 852 137 864 1 582 852

Upozornění! Údaje v meziročním srovnání mohou být v některých případech zkresleny z důvodu změny metodiky účtování.
Rok rozpočet
Příjmy
skutečnost
plnění rozpočet
Výdaje
skutečnost
plnění
2011 0 0 830 300 829 036 99,8 %
2012 0 0 836 631 836 173 99,9 %
2013 0 0 476 503 474 152 99,5 %
2014 0 0 484 702 483 430 99,7 %
2015 0 0 686 900 684 942 99,7 %
2016 0 0 723 071 712 884 98,6 %
2017 0 0 722 053 710 135 98,3 %
2018 0 0 1 029 479 1 019 202 99,0 %
2019 0 0 1 582 852 1 582 852 100,0 %
2020 0 0 1 763 651 1 732 218 98,2 %
2021 0 0 1 733 483 1 728 455 99,7 %
2022 0 0 2 102 580 2 054 091 97,7 %
2023 0 0 2 433 488 2 425 345 99,7 %
2024 0 0 2 664 700 2 647 471 99,4 %
2025 0 0 2 806 500 1 259 950 44,9 %
Upozornění! Údaje v meziročním srovnání mohou být v některých případech zkresleny z důvodu změny metodiky účtování.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Stumbleupon
  • LinkedIn
Zpět na přehled

© 2025 - Triada spol. s r.o.

ČEKEJTE PROSÍM

Neočekávaná chyba

Došlo k neočekávané chybě. V případe opakovaného zobrazení tohoto chybového hlášení prosím kontaktujte administratora.